OZG-Leistung: Abfallentsorgung ( OZG-ID : 10110 )
Themenfeld
:
Bauen & Wohnen
>
Lage
:
Wohnen & Umzug
Priorität
:
3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Land
- Kommunal
- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
- Stadtkasse
- Steueramt
- Entsorgungsbetriebe
- Land
- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
Diese Leistung wird oft als Eigenbetrieb von Dienstleistern erbracht
Korrekte und ordnungsgemäße Abfallentsorgung schützt die Umwelt. Die jeweils zuständigen Behörden geben Informationen zur Entsorgung, Vermeidung und Verwertung von Abfällen, zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren, zur Anzeige von Abfallsammlungen, zur Verbringung von Abfällen und den entsprechenden Gebühren. Dies betrifft zum Beispiel Altpapier, Bioabfall, Gartenabfall, Gewerbemüll, Hausmüll, Problemstoffe, Sperrmüll, Altbatterien, Elektroschrott, Verkaufsverpackungen und Wertstoffe.
Korrekte und ordnungsgemäße Abfallentsorgung schützt die Umwelt. Die jeweils zuständigen Behörden geben Informationen zur Entsorgung, Vermeidung und Verwertung von Abfällen, zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren, zur Anzeige von Abfallsammlungen, zur Verbringung von Abfällen und den entsprechenden Gebühren. Dies betrifft zum Beispiel Altpapier, Bioabfall, Gartenabfall, Gewerbemüll, Hausmüll, Problemstoffe, Sperrmüll, Altbatterien, Elektroschrott, Verkaufsverpackungen und Wertstoffe.
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfallgebühr Festsetzung | 06.04.2022 | 99001001002000 | 5 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Abmeldung Abfallbehälter | 77000000000317 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Altpapier Entsorgung | 06.10.2021 | 99001002004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anmeldung Abfallbehälter | 77000000000316 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Bioabfall Entsorgung | 06.10.2021 | 99001003004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Elektroschrott Entsorgung | 06.10.2021 | 99001027004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Gartenabfall Entsorgung | 06.10.2021 | 99001005004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Hausmüll Entsorgung | 06.10.2021 | 99001007004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Problemstoffe Entsorgung | 06.10.2021 | 99001008004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Rückgabe von Altbatterien | 16.07.2021 | 99001026000000 | 2/3 | BattG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Sperrmüll Entsorgung durch Abholung | 06.04.2022 | 99001009004002 | 5 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Sperrmüll Entsorgung durch persönliche Abgabe | 06.04.2022 | 99001009004001 | 5 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Wertstoffe Entsorgung | 08.05.2023 | 99001029004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Abfallentsorgung | Start Roll-out NRW | 15.10.2020 | regio iT |
Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojekte | Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Projektabschluss | Zuwendungsempfänger |
---|---|---|---|
Digitales Bürgerbüro Paderborn | 02.10.2018 | 30.04.2022 | Paderborn |
Digitale Bürgerdienstleistungen Grundantrag | 05.04.2019 | 15.12.2020 | Soest |