OZG-Leistung: Berufsausbildung ( OZG-ID : 10748 )
Themenfeld
:
Bildung
>
Lage
:
Berufsausbildung
Priorität
:
1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Bund
- Land
- Kommunal
- Ministerium für Schule und Bildung
- Schulverwaltungsamt
- Bund
- Land
- Ministerium für Schule und Bildung
Neue OZG-Leistung: ersetzt u.a. die OZG-Leistung „Aufnahme in eine berufsbildende Schule“
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufnahme zur Berufsaufbauschule | 22.04.2021 | 99019020000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Aufnahme zur Berufsaufbauschule Informationserteilung | 06.07.2021 | 99019020013000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Aufnahme zur Berufsoberschule | 27.09.2021 | 99019021000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Aufnahme zur Berufsoberschule Informationserteilung | 06.07.2021 | 99019021013000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ausbildungszeit Anrechnung beruflicher Vorbildung nach HwO | 77000000006998 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Ausbildungsstellenvermittlung | 77000000000105 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Berufsvorbereitungsjahr | 22.04.2021 | 99019024000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufsvorbereitungsjahr Anmeldung | 06.07.2021 | 99019024104000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten aus Berufsbildungsverhältnissen | 16.07.2021 | 99019017000000 | 2/3 | ArbGG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten aus Berufsbildungsverhältnissen Anmeldung | 99019017104000 | 2/3 | ArbGG | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf Anmeldung | 22.04.2021 | 99019031104000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fachoberschule Aufnahme | 02.11.2020 | 99019043034000 | 4 | online | |||
Berufsschule Aufnahme | 22.03.2021 | 99019044034000 | 4 | online | |||
höhere Berufsfachschule Aufnahme | 03.11.2020 | 99019049034000 | 4 | online | |||
Berufseinstiegsschule Aufnahme | 02.11.2020 | 99019046034000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Berufskolleg Aufnahme | 26.03.2021 | 99019047034000 | 4 | online | |||
Fachakademie Aufnahme | 02.11.2020 | 99019048034000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Berufsfachschule Aufnahme | 02.11.2020 | 99019045034000 | 4 | online | |||
Berufsfachschule | 02.11.2020 | 99019045000000 | 4 | online | |||
Berufskolleg | 23.02.2021 | 99019047000000 | 4 | online | |||
Fachakademie | 02.11.2020 | 99019048000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Berufseinstiegsschule | 02.11.2020 | 99019046000000 | 4 | teilweise online | |||
Berufsschule | 02.11.2020 | 99019044000000 | 4 | online | |||
Fachoberschule | 23.02.2021 | 99019043000000 | 4 | online | |||
Ausbildungsvorbereitung Aufnahme | 23.02.2021 | 99019042034000 | 4 | online | |||
Fachschule Aufnahme | 02.11.2020 | 99019041034000 | 4 | online | |||
Ausbildungsvorbereitung | 02.11.2020 | 99019042000000 | 4 | online | |||
Fachschule | 99019041000000 | 4 | online | ||||
höhere Berufsfachschule | 99019049000000 | 4 | online | ||||
Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf | 99019031000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Ausbildungsdauer | 27.09.2021 | 99019050000000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Ausbildungsdauer Verkürzung | 27.09.2021 | 99019050057000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Ausbildungsdauer Verlängerung | 99019050020000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Ausbildungszeit Verkürzung der Ausbildungszeit nach HwO | 77000000007000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Ausbildungszeit Verlängerung der Ausbildungszeit nach HwO | 77000000007002 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten aus Berufsbildungsverhältnissen Durchführung | 99019017058000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Online-Dienste
Name | Url | Beschreibung |
---|---|---|
Schüler Online | https://www.schueleranmeldung.de/ProdB/Startseiten/login.aspx |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Schulaufnahme und -wechsel / Schüler Online 2.0 | Umsetzung NRW | 01.03.2020 | Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe |
Stichwörter
Name | Url | Beschreibung | Teilnehmer IT Dienstleister | Teilnehmer sonstige |
---|---|---|---|---|
OZG-Prio-Liste | Liste der OZG-Leistungen mit Bundes-Priorität 1 und 2, auf die Laut Mail von d-NRW vom 22.4.21 der Fokus nun liegt (ehemals "103er-Liste"). |