OZG-Leistung: Berufsregistereintragung, -auszüge und löschung ( OZG-ID : 10561 )
Themenfeld
:
Querschnitt
>
Lage
:
Querschnitt Unternehmen
Priorität
:
4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW
- Bund
- Land
- Land
- Ministerium der Finanzen
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie
- Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
- Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
- Ministerium der Justiz
- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldung bei der Landesärztekammer | 06.07.2021 | 99018099000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Anmeldung bei der Landeszahnärztekammer | 06.07.2021 | 99018017000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Architektenliste | 06.04.2022 | 99140001000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Architektenliste Eintragung | 06.07.2021 | 99140001060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Architektenliste Eintragung ausländischer Antragsteller | 06.07.2021 | 99140001060002 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Architektenliste Eintragung deutsche Kapitalgesellschaft | 06.07.2021 | 99140001060004 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Architektenliste Eintragung deutscher Antragsteller | 06.04.2022 | 99140001060001 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Architektenliste Eintragung für Spätaussiedler | 06.07.2021 | 99140001060010 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Architektenliste Eintragung Partnergesellschaft | 06.07.2021 | 99140001060003 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Architektenliste Löschung | 06.07.2021 | 99140001064000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Architektenliste Registrierung | 06.04.2022 | 99140001019000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Architektenliste Registrierung ausländische Kapitalgesellschaft | 06.07.2021 | 99140001019002 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Architektenliste Registrierung ausländischer Antragsteller | 06.04.2022 | 99140001019001 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Arztregister | 16.07.2021 | 99018006000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Arztregister Eintragung | 03.01.2022 | 99018006060000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Aufnahme einer Kanzlei in eine Rechtsanwaltskammer nach Verlegung des Sitzes aus dem Bezirk einer anderen Rechtsanwaltskammer | 16.07.2021 | 99082018000000 | 2/3 | BRAO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Aufnahme eines europäischen Rechtsanwalts in die Rechtsanwaltskammer Entscheidung | 16.07.2021 | 99082010221000 | 2/3 | EuRAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Aufnahme eines europäischen Rechtsanwalts in die Rechtsanwaltskammer Rücknahme | 16.07.2021 | 99082010222000 | 2/3 | EuRAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Aufnahme eines europäischen Rechtsanwalts in die Rechtsanwaltskammer Widerruf | 27.09.2021 | 99082010100000 | 2/3 | EuRAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Aufnahme von Berufsangehörigen aus anderen Staaten in die Patentanwaltskammer Entscheidung | 03.01.2022 | 99082017221000 | 2/3 | PAO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Auskunft aus dem Vermittlerregister | 16.07.2021 | 99050113000000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Auskunft aus dem Vermittlerregister Erteilung | 16.07.2021 | 99050113001000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufsregister für Steuerberater | 26.01.2022 | 99135004000000 | 2/3 | StBerG, DVStB | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Berufsregister für Steuerberater Einsicht gewähren | 16.07.2021 | 99135004109000 | 2/3 | DVStB | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufsregister für Steuerberater Eintragung | 16.07.2021 | 99135004060000 | 2/3 | DVStB | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Berufsregister für Steuerberater Eintragung von Personen mit Niederlassung im Ausland und dortiger Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen | 26.01.2022 | 99135004060003 | 2/3 | StBerG, DVStB | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Berufsregister für Steuerberater Eintragung von Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten | 99135004060001 | 2/3 | DVStB | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufsregister für Steuerberater Eintragung von Steuerberatungsgesellschaften | 99135004060002 | 2/3 | DVStB | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Berufsregister für Steuerberater Löschung | 03.01.2022 | 99135004064000 | 2/3 | DVStB | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufsregister für Steuerberater Mitteilung | 03.01.2022 | 99135004101000 | 2/3 | DVStB | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften | 99132004000000 | 1 | WPO, WiPrO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Änderung | 27.09.2021 | 99132004011000 | 1 | WPO, WiPrO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Eintragung | 27.09.2021 | 99132004060000 | 1 | WPO, WiPrO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Löschung | 99132004064000 | 1 | WiPrO, WPO | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Daten im Vermittlerregister | 23.02.2021 | 99050112000000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Daten im Vermittlerregister Eintragung | 23.02.2021 | 99050112060000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Daten im Vermittlerregister Löschung | 23.02.2021 | 99050112064000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Daten im Vermittlerregister Übermittlung | 23.02.2021 | 99050112055000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Energieeffizienz-Expertenliste Eintragung | 10.09.2021 | 99138011060000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Installateurverzeichnis | 27.09.2021 | 99129020000000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Installateurverzeichnis Eintragung | 16.07.2021 | 99129020060000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Liste der bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser | 06.07.2021 | 99012024000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser Eintragung | 06.04.2022 | 99012024060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure | 06.04.2022 | 99147012000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure Eintragung | 06.04.2022 | 99147012060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der beratenden Ingenieure | 06.04.2022 | 99147001000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der beratenden Ingenieure Eintragung | 06.04.2022 | 99147001060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der beratenden Ingenieure Löschung | 06.04.2022 | 99147001064000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Liste der Mitglieder der Ingenieurkammer | 06.04.2022 | 99147003000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der Mitglieder der Ingenieurkammer Eintragung | 06.04.2022 | 99147003060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der Mitglieder der Ingenieurkammer Löschung | 06.04.2022 | 99147003064000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Liste der nach § 31 Absatz 1 Gewerbeordnung zugelassenen Bewachungsunternehmen | 25.10.2022 | 99050115000000 | 1 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der nach § 31 Absatz 1 Gewerbeordnung zugelassenen Bewachungsunternehmen Veröffentlichung | 99050115140000 | 1 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Liste der Nachweisberechtigten für bautechnische Nachweise | 06.04.2022 | 99012043000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der Nachweisberechtigten für bautechnische Nachweise Eintragung | 06.04.2022 | 99012043060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der qualifizierten Tragwerksplaner | 06.07.2021 | 99012023000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Liste der qualifizierten Tragwerksplaner Eintragung | 06.04.2022 | 99012023060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Mitgliederverzeichnis der Landesapothekerkammer | 99018016000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Mitgliederverzeichnis der Landesapothekerkammer Aufnahme | 06.04.2022 | 99018016034000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Mitgliederverzeichnis der Landespsychotherapeutenkammer | 06.04.2022 | 99018015000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Mitgliederverzeichnis der Landespsychotherapeutenkammer Aufnahme | 06.04.2022 | 99018015034000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Mitgliederverzeichnis der Tierärztekammer | 06.07.2021 | 99018013000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Patentanwaltsverzeichnis | 16.07.2021 | 99082007000000 | 2/3 | PAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Patentanwaltsverzeichnis Einsicht gewähren | 16.07.2021 | 99082007109000 | 2/3 | PAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Patentanwaltsverzeichnis Eintragung | 16.07.2021 | 99082007060000 | 2/3 | PAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Patentanwaltsverzeichnis Löschung | 15.12.2021 | 99082007064000 | 2/3 | PAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Rechtsdienstleistungsregister | 27.09.2021 | 99094001000000 | 2/3 | RDG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Rechtsdienstleistungsregister Einsicht gewähren | 16.07.2021 | 99094001109000 | 2/3 | RDG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Registrierung von Lebensmittelbetrieben | 16.07.2021 | 99050048000000 | 2/3 | EU-Verordnung | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Registrierung von Lebensmittelbetrieben Eintragung | 22.04.2022 | 99050048060000 | 2/3 | EU-Verordnung | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Stadtplanerliste | 99140003000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Stadtplanerliste Eintragung | 99140003060000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Vermittlerregister | 16.07.2021 | 99050033000000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Vermittlerregister Führung | 06.04.2022 | 99050033105000 | 2/3 | GewO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Verzeichnis der allgemeinen beeidigten Dolmetscher | 26.03.2021 | 99046031000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der allgemeinen beeidigten Dolmetscher Eintragung | 03.03.2021 | 99046031060000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der allgemeinen beeidigten Dolmetscher Eintragung Dolmetscher und Übersetzer aus anderen EU-/EWR-Staaten | 06.11.2014 | 99046031060001 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Verzeichnis der allgemeinen beeidigten Dolmetscher Eintragung Dolmetscher und Übersetzer mit Wohnsitz oder Niederlassung in anderem Bundesland | 06.11.2014 | 99046031060002 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der allgemeinen beeidigten Dolmetscher Löschung | 13.11.2012 | 99046031064000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der auswärtigen bauvorlageberechtigten Ingenieure | 06.04.2022 | 99147010000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der auswärtigen bauvorlageberechtigten Ingenieure Eintragung | 06.04.2022 | 99147010060000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der auswärtigen Beratenden Ingenieure | 06.04.2022 | 99147008000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der auswärtigen Beratenden Ingenieure Eintragung | 21.07.2016 | 99147008060000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der auswärtigen Gesellschaften | 21.07.2016 | 99147011000000 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Verzeichnis der auswärtigen Gesellschaften Eintragung | 21.07.2016 | 99147011060000 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Verzeichnis der Fachingenieure | 06.07.2021 | 99147002000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der Fachingenieure Bestätigung | 13.11.2012 | 99147002008000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der Fachingenieure Eintragung | 06.04.2022 | 99147002060000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der Ingenieursachverständigen | 13.11.2012 | 99147004000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der Ingenieursachverständigen Bestätigung | 06.04.2022 | 99147004008000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der Ingenieursachverständigen Eintragung | 06.04.2022 | 99147004060000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der Personen nach § 90 Absatz 3 und 4 Handwerksordnung (HWO) | 08.03.2022 | 99058016000000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Verzeichnis der Personen nach § 90 Absatz 3 und 4 Handwerksordnung (HWO) Eintragung | 08.03.2022 | 99058016060000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Verzeichnis der Personen nach § 90 Absatz 3 und 4 Handwerksordnung (HWO) Führung | 08.03.2022 | 99058016105000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Verzeichnis der Sachverständigen für die Land- und Forstwirtschaft | 30.08.2016 | 99078015000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis der Sachverständigen für die Land- und Forstwirtschaft Führung | 30.08.2016 | 99078015105000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Verzeichnis über die Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes | 14.03.2016 | 99058017000000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Verzeichnis über die Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes Auskunft | 14.03.2016 | 99058017023000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Verzeichnis über die Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes Eintragung | 14.03.2016 | 99058017060000 | 2/3 | HWO | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Verzeichnis über die Inhaber eines Betriebs eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes Führung | 15.10.2020 | 99058017105000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Abwicklung der Aufnahme in die Vorauswahlliste für Insolvenzverwalter | 16.07.2021 | 99066012000000 | 2/3 | EGInsO, InsO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Zahnarztregister | 27.09.2022 | 99018004000000 | 2/3 | Zahnärzte-ZV | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojekte | Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Projektabschluss | Zuwendungsempfänger |
---|---|---|---|
Serviceportal Kreis Paderborn | 05.10.2018 | 30.06.2022 | Kreis Paderborn |