OZG-Leistung: Bildungsgutschein und Weiterbildungsförderung ( OZG-ID : 10067 )
Themenfeld
:
Bildung
>
Lage
:
Weiterbildung
Priorität
:
3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Bund
- Land
- Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
- Bezirksregierung
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrag auf Förderung eines Projektes im Rahmen der ESF-Richtlinie "Berufliche Bildung" | 16.07.2021 | 99131014000000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Antrag auf Förderung eines Projektes im Rahmen der ESF-Richtlinie "Berufliche Bildung" Bewilligung | 16.07.2021 | 99131014017000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Bildungsgutschein | 27.09.2021 | 99019008000000 | 1 | SGB III | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Bildungsgutschein Ausstellung | 27.09.2022 | 99019008012000 | 1 | SGB III | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erwachsenenbildung nach GRUNDTVIG | 27.09.2021 | 99131010000000 | 1 | Beschl. Nr. 1720/2006/EG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erwachsenenbildung nach GRUNDTVIG Förderung | 27.09.2021 | 99131010027000 | 1 | Beschl. Nr. 1720/2006/EG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Eurodyssee-Programm | 27.09.2021 | 99131016000000 | 1 | VRE | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Prämiengutschein | 15.12.2021 | 99131013000000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Prämiengutschein Ausstellung | 15.12.2021 | 99131013012000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Prämiengutschein Erstattung | 15.12.2021 | 99131013039000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Qualifizierung während des Bezugs von Kurzarbeitergeld | 27.09.2022 | 99131006000000 | 1 | ESF-QualiKugFRL | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Weiterbildungskosten | 27.09.2021 | 99007007000000 | 1 | SGB III | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Weiterbildungskosten Bewilligung | 27.09.2022 | 99007007017000 | 1 | SGB III | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Weiterbildungsscheck | 06.07.2021 | 99131019000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Weiterbildungsscheck Ausstellung | 06.04.2022 | 99131019012000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Stichwörter
Name | Url | Beschreibung | Teilnehmer IT Dienstleister | Teilnehmer sonstige |
---|---|---|---|---|
KDN.sozial | https://kdn-sozial.de/ | OZG-Leistung, zu der KDN.sozial ein Fachverfahren im Portfolio hat | KDN.sozial |