OZG-Leistung: Fahrerkarte ( OZG-ID : 10423 )
Themenfeld
:
Mobilität & Reisen
>
Lage
:
Logistik & Transport
Priorität
:
2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Land
- Kommunal
- Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
- Bezirksregierung
- Straßenverkehrsamt
- Fahrerlaubnisbehörde
- Bürgerdienstleistungszentrum
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrerkarte Erteilung | 27.09.2021 | 99108055001000 | 2/3 | FPersV | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fahrerkarte Erneuerung | 27.09.2021 | 99108055133000 | 3 | FPersV | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fahrerkarte Ersatz wegen Diebstahl | 27.09.2021 | 99108055036001 | 2/3 | FPersV | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fahrerkarte Ersatz wegen Fehlfunktion bzw. Beschädigung | 27.09.2021 | 99108055036002 | 2/3 | FPersV | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fahrerkarte Ersatz wegen Verlust | 27.09.2021 | 99108055036003 | 2/3 | FPersV | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fahrerbescheinigung im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr Erteilung | 16.07.2021 | 99055010001000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fahrerkarte Ersatz | 27.09.2021 | 99108055036000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Fahrerkarte (Gesamt-Projekt Fahrtenschreiber) | Vorbereitung NRW |