OZG-Leistung: Fischerei ( OZG-ID : 10727 )
Themenfeld
:
Umwelt
>
Lage
:
Abfall & Umweltschutz
Priorität
:
3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Land
- Kommunal
- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
- untere Fischereibehörde
- Land
- Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
Die Küsten- und Binnengewässer und die in ihnen lebenden Tiere und Pflanzen sind bedeutende Bestandteile des Naturhaushaltes. Schutz, Erhaltung und Entwicklung dieser Lebensräume mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt und eine gute Wasserqualität sind Voraussetzung für eine Nutzung der in ihnen lebenden Fischbestände. Der Schutz dieser Fischbestände in ihrer natürlichen Artenvielfalt und ihrer nachhaltigen Nutzungsmöglichkeit sowie die Erhaltung der Fischerei sind Ziel der Regelungen der geltenden Gesetze und Verordnungen.
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht | 06.04.2022 | 99042004000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht Genehmigung | 23.09.2021 | 99042004006000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischereischein | 06.04.2022 | 99042001000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischereischein Ausstellung | 21.10.2021 | 99042001012000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischerprüfung | 21.10.2021 | 99042003000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischerprüfung Abnahme | 21.10.2021 | 99042003031000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Hafenschein Bremen | nicht im LeiKa | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Fischereischein für Menschen mit Behinderung | Nicht im Leika | 4 | LFischG | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Erteilung eines Urlaubsfischereischeins (inkl. Verlängerung) ***in NRW nicht existent*** | Nicht im Leika | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Fischerprüfung Abnahme Ausnahmegenehmigung Prüfungsort | 21.10.2021 | 99042003031001 | 4 | online | |||
Fischfang mit Elektrizität | 25.05.2022 | 99042008000000 | k.a. | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischfang mit Elektrizität Genehmigung | 20.10.2021 | 99042008006000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischereilicher Hegeplan Genehmigung | 21.10.2021 | 99042009006000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fischereilicher Hegeplan | 21.10.2021 | 99042009000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischereiabgabe | 06.04.2022 | 99042010000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fischereiabgabe Zahlung | 06.04.2022 | 99042010131000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Fischereischein | Konzeption NRW | 15.04.2020 | Zweckverband Südwestfalen-IT |
Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojekte | Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Projektabschluss | Zuwendungsempfänger |
---|---|---|---|
Serviceportal Stadt Bielefeld | 06.11.2019 | 31.12.2022 | Bielefeld |