OZG-Leistung: Forschungsförderung ( OZG-ID : 10392 )
Themenfeld
:
Forschung & Förderung
>
Lage
:
Forschung & Entwicklung
Priorität
:
4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW
- Bund
- Land
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie
- Staatskanzlei
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abwicklung von Förderprojekten | nicht im LeiKa | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Drittmittel- und Zuwendungsbearbeitung | nicht im LeiKa | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Projektförderung Energieforschung | nicht im LeiKa | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
sportwissenschaftliche Forschungsprojekte | 06.07.2021 | 99098003000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
sportwissenschaftliche Forschungsprojekte Förderung | 06.07.2021 | 99098003027000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Stichwörter
Name | Url | Beschreibung | Teilnehmer IT Dienstleister | Teilnehmer sonstige |
---|---|---|---|---|
EfA-Übernahme durch NRW in Klärung |