OZG-Leistung: Grundbucheintragung, -änderung, -löschung ( OZG-ID : 10532 )
Themenfeld
:
Bauen & Wohnen
>
Lage
:
Bauen & Immobilien
Priorität
:
4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW
- Land
- Ministerium der Justiz
- Amtsgerichte
- Land
- Ministerium der Justiz
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige von Eigentümerwechsel bei Grundstücken und Gebäuden | 77000000000314 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Eintragung eines Berechtigten im Grundbuch | 16.07.2021 | 99043001000000 | 2/3 | GBO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Eintragung eines Berechtigten im Grundbuch Berichtigung | 01.12.2021 | 99043001062000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Eintragung eines Erbbaurechts an mehreren Grundstücken oder Erbbaurechten im Grundbuch | 16.07.2021 | 99043003000000 | 2/3 | GBO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Eintragung eines Erbbaurechts an mehreren Grundstücken oder Erbbaurechten im Grundbuch Berichtigung | 01.12.2021 | 99043003062000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Eintragungsbewilligung für das Grundbuch | 16.07.2021 | 99043004000000 | 2/3 | GBO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Eintragungsbewilligung für das Grundbuch öffentliche Beglaubigung | 16.07.2021 | 99043004081000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Eintragungserklärung für das Grundbuch | 16.07.2021 | 99043005000000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Eintragungserklärung für das Grundbuch öffentliche Beglaubigung | 16.07.2021 | 99043005081000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundbuch | 16.07.2021 | 99043006000000 | 2/3 | GBO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Grundbuch Abschrift | 16.07.2021 | 99043006085000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundbuch Eintragung | 01.12.2021 | 99043006060000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundbuch-Eintragung Erbbaurecht | 24.03.2022 | 99043002000000 | 2/3 | ErbBauV, GBO, GNotKG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Grundbuch-Eintragung Erbbaurecht Berichtigung | 01.12.2021 | 99043002062000 | 2/3 | GNotKG, GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundbuchabschrift | 16.07.2021 | 99043007000000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundbuchabschrift Beglaubigung | 16.07.2021 | 99043007035000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundbucheinsicht | 16.07.2021 | 99043008000000 | 2/3 | GBO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Grundbucheinsicht Gewährung | 01.12.2021 | 99043008080000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundpfandrechte im Grundbuch | 16.07.2021 | 99043009000000 | 2/3 | GBO, GNotKG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundpfandrechte im Grundbuch Änderung | 16.07.2021 | 99043009011000 | 2/3 | BGB | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundpfandrechte im Grundbuch Eintragung | 16.07.2021 | 99043009060000 | 2/3 | BGB, GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundpfandrechte im Grundbuch Löschung | 16.07.2021 | 99043009064000 | 2/3 | GBO, GNotKG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundstück im Grundbuch | 16.07.2021 | 99043011000000 | 2/3 | GBO, GNotKG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Grundstück im Grundbuch Ausbuchung | 01.12.2021 | 99043011084000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundstück im Grundbuch Enteignung | 01.12.2021 | 99043011225000 | 2/3 | GG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundstück im Grundbuch Zuschreibung | 01.12.2021 | 99043011083000 | 2/3 | GNotKG, GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Grundstückseigentümerrechte im Grundbuch | 16.07.2021 | 99043010000000 | 2/3 | GNotKG, GBO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Grundstückseigentümerrechte im Grundbuch Vermerk | 01.12.2021 | 99043010082000 | 2/3 | GBO, GNotKG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Lasten und Beschränkungen im Grundbuch | 16.07.2021 | 99043017000000 | 2/3 | GBO, BGB | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Lasten und Beschränkungen im Grundbuch Löschung | 01.12.2021 | 99043017064000 | 2/3 | BGB, GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Löschungsbewilligung für das Grundbuch | 16.07.2021 | 99043012000000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Löschungsbewilligung für das Grundbuch öffentliche Beglaubigung | 16.07.2021 | 99043012081000 | 2/3 | GBO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Teileigentumsgrundbuch | 99043015000000 | 2/3 | WoEigG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Teileigentumsgrundbuch Anlegung | 99043015254000 | 2/3 | WoEigG | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Teileigentumsgrundbuch Schließung | 99043015255000 | 2/3 | WoEigG | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Wohnungsgrundbuch | 07.11.2014 | 99043014000000 | 2/3 | WoEigG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Wohnungsgrundbuch Anlegung | 01.12.2021 | 99043014254000 | 2/3 | WoEigG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Wohnungsgrundbuch Schließung | 02.12.2020 | 99043014255000 | 2/3 | WoEigG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Zwangshypothek | 16.07.2021 | 99043016000000 | 2/3 | ZPO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Zwangshypothek Eintragung | 01.12.2021 | 99043016060000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Online-Dienste
Name | Url | Beschreibung |
---|---|---|
Allgemeine Vollmacht | ||
Vollmacht zum Immobilienerwerb | ||
Vollmacht zur Immobilienveräußerung |