OZG-Leistung: Kultur-, Film- und Medienförderung ( OZG-ID : 10408 )
Themenfeld
:
Forschung & Förderung
>
Lage
:
Förderung von Kultur
Priorität
:
4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW
- Bund
- Land
- Ministerium für Kultur und Wissenschaft
- Landschaftsverbände
- Land
- Ministerium für Kultur und Wissenschaft
Für LVR Prio 2
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrag auf Förderung einer Maßnahme gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen gemäß § 96 des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG) durch das Land Nordrhein-Westfalen | nicht im LeiKa | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Bescheinigung nach Filmförderungsgesetz | 07.02.2022 | 99077001000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Bescheinigung nach Filmförderungsgesetz Ausstellung | 06.10.2021 | 99077001012000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen | 99077003000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Förderungshilfen Gewährung | 17.04.2023 | 99077003080000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung für das Filmabspiel | 99077003080001 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Förderungshilfen Gewährung für die Forschung, Rationalisierung und Innovation auf filmwirtschaftlichem Gebiet | 18.06.2020 | 99077003080010 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung für die Herstellung von Filmkopien | 18.06.2020 | 99077003080009 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung für Drehbücher | 17.04.2023 | 99077003080011 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung für Maßnahmen der filmberuflichen Weiterbildung | 18.06.2020 | 99077003080012 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung für Maßnahmen der vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit von Filmtheatern | 18.06.2020 | 99077003080004 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung für Videotheken | 18.06.2020 | 99077003080013 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung für Werbe- oder Marketingmaßnahmen | 18.06.2020 | 99077003080005 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung zur Aufführung von Kurzfilmen | 18.06.2020 | 99077003080008 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung zur Beratung von Filmtheatern | 18.06.2020 | 99077003080007 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung zur Modernisierung und Verbesserung von Filmtheatern | 18.06.2020 | 99077003080002 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung zur stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und flächendeckenden Erhaltung der Filmtheater | 18.06.2020 | 99077003080006 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Förderungshilfen Gewährung zur Verwirklichung beispielhafter und Erprobung neuartiger Maßnahmen im Bereich der Filmtheater | 18.06.2020 | 99077003080003 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Kulturförderung | 27.09.2022 | 99077021000000 | 4 | 1 | online | ||
Projektfilmförderung | 06.04.2022 | 99077007000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Projektfilmförderung Gewährung | 26.01.2023 | 99077007080000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Projektförderung der Videowirtschaft | 26.01.2023 | 99077008000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Projektförderung der Videowirtschaft Gewährung | 26.01.2023 | 99077008080000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Projektförderung der Videowirtschaft Gewährung für Anbieter von Videoabrufdiensten | 18.06.2020 | 99077008080002 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Projektförderung der Videowirtschaft Gewährung für Videovertriebsunternehmen | 18.06.2020 | 99077008080001 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Projektförderung für Verleih- und Vertriebsunternehmen | 26.01.2023 | 99077009000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Projektförderung für Verleih- und Vertriebsunternehmen Gewährung | 23.05.2022 | 99077009080000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Referenzfilmförderung | 27.09.2022 | 99077011000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Referenzfilmförderung Gewährung | 24.08.2022 | 99077011080000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Referenzförderung für Verleih- und Vertriebsunternehmen | 27.09.2022 | 99077012000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Referenzförderung für Verleih- und Vertriebsunternehmen Gewährung | 23.05.2022 | 99077012080000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
vorläufige Projektbescheinigung nach Filmförderungsgesetz | 27.09.2022 | 99077013000000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
vorläufige Projektbescheinigung nach Filmförderungsgesetz Ausstellung | 27.09.2022 | 99077013012000 | 1 | FFG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Zuwendungen im kulturellen und künstlerischen Bereich | 18.10.2022 | 99077024000000 | 5 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Zuwendungen im kulturellen und künstlerischen Bereich Gewährung | 18.10.2022 | 99077024080000 | 5 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Zuwendungen zur Projektförderung im kulturellen Bereich | 06.04.2022 | 99077023000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Zuwendungen zur Projektförderung im kulturellen Bereich Gewährung | 23.03.2023 | 99077023080000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojekte | Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Projektabschluss | Zuwendungsempfänger |
---|---|---|---|
Places_Virtual Reality Festival | 01.09.2019 | 31.12.2021 | Gelsenkirchen |
Serviceportal Stadt Bielefeld | 06.11.2019 | 31.12.2022 | Bielefeld |