OZG-Leistung: Mängel melden ( OZG-ID : 10136 )
Themenfeld
:
Engagement & Hobby
>
Lage
:
Engagement & Beteiligung
Priorität
:
1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Land
- Kommunal
- Ordnungsamt
- Bauverwaltungsamt
- Hochbauamt
- Tiefbauamt
- Stadtreinigungamt
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrosmog - Beschwerde | nicht im LeiKa | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Entfernung von Graffiti im öffentlichen Raum | 06.04.2022 | 99089067000000 | 5 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Lärm/Staub - Beschwerde über eine Baustelle | nicht im LeiKa | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Lichtbelästigung - Beschwerde | nicht im LeiKa | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Mängelmelder | nicht im LeiKa | 5 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Ordnungsamt-Online | nicht im LeiKa | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Schadensbeseitigung an öffentlichen Einrichtungen | 27.09.2022 | 99089014000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Schadensbeseitigung an öffentlichen Einrichtungen Durchführung | 27.09.2022 | 99089014058000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Schadensbeseitigung an öffentlichen Einrichtungen Meldung | 27.09.2022 | 99089014014000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Störung der Straßenbeleuchtung Behebung | 15.12.2021 | 99108020224000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Störung von öffentlichen Uhren | 15.12.2021 | 99089078000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Störung von öffentlichen Uhren Behebung | 03.01.2022 | 99089078224000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Störung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen Behebung | 15.12.2021 | 99108021224000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Straßenschaden Beseitigung | 15.12.2021 | 99108018137000 | 2/3 | FStrG, FstrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Straßenschaden Beseitigung an Autobahnen und Autobahnauffahrten (außerorts) | 27.09.2022 | 99108018137001 | 1 | FstrG, FStrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Straßenschaden Beseitigung an Autobahnen und Autobahnauffahrten (innerorts) | 15.12.2021 | 99108018137005 | 2/3 | FStrG, FstrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Straßenschaden Beseitigung an Bundesstraßen und begleitenden Geh- und Radwegen (innerorts) | 15.12.2021 | 99108018137006 | 2/3 | FStrG, FstrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Straßenschaden Beseitigung an Gemeinde- und Ortsstraßen, begleitenden Geh- und Radwegen sowie an Feld- und Waldwegen | 15.12.2021 | 99108018137003 | 2/3 | FstrG, FStrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Straßenschaden Beseitigung an Land- und Kreisstraßen sowie begleitenden Geh- und Radwegen (außerorts) | 15.12.2021 | 99108018137004 | 2/3 | FStrG, FstrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Straßenschaden Beseitigung an Land- und Kreisstraßen sowie begleitenden Geh- und Radwegen (innerorts) | 15.12.2021 | 99108018137007 | 2/3 | FstrG, FStrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Verunreinigungen an Straßenentwässerungseinrichtungen Beseitigung | 16.07.2021 | 99108017137000 | 2/3 | FStrG, FstrG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Wilder Müll | 16.07.2021 | 99001004000000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Wilder Müll Entsorgung | 16.07.2021 | 99001004004000 | 2/3 | KrWG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Mängel melden | Start Roll-out NRW | 11.05.2020 |
Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojekte | Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Projektabschluss | Zuwendungsempfänger |
---|---|---|---|
Digitales Bürgerbüro Paderborn | 02.10.2018 | 30.04.2022 | Paderborn |
Zentrale Open Data Plattform | 01.01.2019 | 28.02.2022 | Paderborn |
Open-Government- und Kommunikationsplattform | 28.01.2019 | 25.11.2022 | Soest |
Straßenzustandserfassung und -auswertung über KI | 01.08.2019 | 31.08.2022 | Soest |