OZG-Leistung: Öffentliche Bekanntmachung ( OZG-ID : 10341 )
Themenfeld
:
Unternehmensführung & -entwicklung
>
Lage
:
Statistik- & Berichtspflichten
Priorität
:
4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW
- Bund
- Land
Für LVR Prio 1
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekanntgabe von Stellen und Sachverständigen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz | 27.09.2021 | 99063027000000 | 2/3 | BImSchG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Bekanntgabe von Stellen und Sachverständigen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz Erteilung | 06.07.2021 | 99063027001000 | 2/3 | BImSchG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Beschlüsse der Vollversammlung einer Handwerkskammer Bekanntmachung | 06.07.2021 | 99058056265000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ergebnis der Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer in der Vollversammlung der Handwerkskammer | 27.09.2021 | 99058053000000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ergebnis der Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer in der Vollversammlung der Handwerkskammer öffentliche Bekanntmachung | 06.07.2021 | 99058053095000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Geflügelpest öffentliche Bekanntmachung | 24.08.2022 | 99110043095000 | 2/3 | GeflPestSchV | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Öffentliche Zustellungen nach § 10 VwZG | nicht im LeiKa | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Sachverständige Stellen zur Verifizierung von Zuteilungsanträgen | 06.07.2021 | 99063019000000 | 2/3 | TEHG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Satzung einer Handwerkskammer Bekanntmachung | 06.07.2021 | 99058054265000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Schulungsveranstalter für Lehrgänge der Gefahrgutbeauftragten | 17.12.2020 | 99028014000000 | 2/3 | GbV | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Schulungsveranstalter für Lehrgänge der Gefahrgutbeauftragten öffentliche Bekanntgabe | 17.12.2020 | 99028014059000 | 2/3 | GbV | offline (noch nicht in Betrieb) |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Öffentliche Bekanntmachungen | noch nicht gestartet |