OZG-Leistung: Veranstaltungserlaubnis ( OZG-ID : 10349 )
Themenfeld
:
Unternehmensführung & -entwicklung
>
Lage
:
Veranstaltungen
Priorität
:
2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Bund
- Land
- Kommunal
- Ordnungsamt
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlaubnis besonderer Veranstaltungen nach Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung Erteilung | 27.09.2021 | 99096015001000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Genehmigung einer Luftfahrtveranstaltung Erteilung | 15.12.2021 | 99080015001000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Prostitutionstätigkeit Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung | 16.07.2021 | 99050122169001 | 2/3 | online | |||
Spieler:in - Unerlaubte Glücksspiele Anzeige | 77000000008116 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Glücksspiel veranstalten und vermitteln Erlaubnis | 06.04.2022 | 99089027005000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Spieler:in / "Hinweisgeber" - Verdacht Missbrauch Spielerkontodaten Anzeige | 77000000008114 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Anbieter:in - Verdacht Missbrauch Spielerkontodaten Anzeige | 77000000008115 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Glücksspiel veranstalten und vermitteln Erlaubnis Sportwetten | 06.04.2022 | 99089027005002 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Glücksspiel veranstalten und vermitteln Erlaubnis Online-Casinospiele | 77000000008113 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Glücksspiel veranstalten und vermitteln Erlaubnis Online-Poker | 77000000008112 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Veranstaltung Erlaubnis | 06.04.2022 | 99089001005000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Veranstaltung Anzeige | 77000000008180 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||||
Glücksspiel veranstalten und vermitteln Erlaubnis Lotterie | 06.04.2022 | 99089027005001 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Glücksspiel veranstalten und vermitteln Erlaubnis Virtuelle Automatenspiele | 77000000008111 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Gewinnspiel, Spielgeräte, und -hallen | Start Roll-out NRW | 08.01.2020 | d-NRW |