OZG-Leistung: Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen ( OZG-ID : 10146 )
Themenfeld
:
Engagement & Hobby
>
Lage
:
Engagement & Beteiligung
Priorität
:
3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Land
- Kommunal
- Wahlamt
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beteiligungsanzeige Prüfung | 16.07.2021 | 99128012029000 | 2/3 | BWahlG, BWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Beteiligungsanzeige Prüfung Landtagswahl | 06.04.2022 | 99128012029002 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Bürgermeisterwahl Eintragung als Rückkehrer | 19.03.2021 | 99128016060001 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Europawahlvorschlag | 16.07.2021 | 99128004000000 | 2/3 | EuWG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Europawahlvorschlag Änderung | 16.07.2021 | 99128004011000 | 2/3 | EuWG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Europawahlvorschlag Zulassung | 16.07.2021 | 99128004007000 | 2/3 | EuWG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Europawahlvorschlag Zurücknahme | 16.07.2021 | 99128004161000 | 2/3 | EuWG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Kommunalwahlvorschlag | 06.04.2022 | 99128023000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Kommunalwahlvorschlag Änderung | 06.04.2022 | 99128023011000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Kommunalwahlvorschlag Zulassung | 06.04.2022 | 99128023007000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Kommunalwahlvorschlag Zurücknahme | 06.04.2022 | 99128023161000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Kreiswahlvorschlag | 16.07.2021 | 99128005000000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Kreiswahlvorschlag Änderung | 16.07.2021 | 99128005011000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Kreiswahlvorschlag Zulassung | 16.07.2021 | 99128005007000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Kreiswahlvorschlag Zurücknahme | 16.07.2021 | 99128005161000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Landeslisten | 16.07.2021 | 99128006000000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Landeslisten Zulassung | 16.07.2021 | 99128006007000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Landeslisten Zurückweisung | 16.07.2021 | 99128006162000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Landtagswahlvorschlag | 06.04.2022 | 99128022000000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Landtagswahlvorschlag Änderung | 06.04.2022 | 99128022011000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Landtagswahlvorschlag Zulassung | 06.04.2022 | 99128022007000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Landtagswahlvorschlag Zurücknahme | 06.04.2022 | 99128022161000 | 4 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Parteieigenschaft Feststellung | 16.07.2021 | 99128010037000 | 2/3 | BWahlG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Wahlrechtsbescheinigung | 27.09.2021 | 99128025000000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Wahlrechtsbescheinigung Ausstellung | 27.09.2021 | 99128025012000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Wahlrechtsbescheinigung Ausstellung für Bundeswahlen | 27.09.2021 | 99128025012001 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Wahlrechtsbescheinigung Ausstellung für Europawahlen | 27.09.2021 | 99128025012002 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) |
OZG Umsetzungsprojekte
Umsetzungsprojektname | Umsetzungsstatus | Vorbereitung NRW | Projektleitung |
---|---|---|---|
Wahlen | Vorbereitung NRW | 15.05.2020 |