OZG-Leistung: Zulassung für reglementierte Berufe ( OZG-ID : 10069 )
Themenfeld
:
Arbeit & Ruhestand
>
Lage
:
Arbeitsplatzwechsel
Priorität
:
3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW
- Bund
- Land
- Bund
Vertrauensniveau noch unklar
Leika-Leistungen
Leika-Bezeichnung | Landesredaktion letzte Änderung | Leika-ID | Leika-Typ | Gesetzeskürzel | SDG1 | SDG2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Anatomie | 26.01.2022 | 99018100000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Anatomie Erteilung | 26.01.2022 | 99018100001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Biochemie | 26.01.2022 | 99018101000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Biochemie Erteilung | 26.01.2022 | 99018101001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Herzchirurgie | 26.01.2022 | 99018102000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Herzchirurgie Erteilung | 26.01.2022 | 99018102001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin | 26.01.2022 | 99018103000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin Erteilung | 26.01.2022 | 99018103001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie | 26.01.2022 | 99018104000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie Erteilung | 26.01.2022 | 99018104001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie | 26.01.2022 | 99018105000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Geriatrie Erteilung | 26.01.2022 | 99018105001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie | 26.01.2022 | 99018106000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie Erteilung | 26.01.2022 | 99018106001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie | 26.01.2022 | 99018107000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie Erteilung | 26.01.2022 | 99018107001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Klinische Pharmakologie | 26.01.2022 | 99018108000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Klinische Pharmakologie Erteilung | 26.01.2022 | 99018108001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Neuropathologie | 26.01.2022 | 99018109000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Neuropathologie Erteilung | 26.01.2022 | 99018109001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Nuklearmedizin | 26.01.2022 | 99018115000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Nuklearmedizin Erteilung | 26.01.2022 | 99018115001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Nuklearmedizin Erteilung für Spätaussiedler | 26.01.2022 | 99018115001006 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Physiologie | 26.01.2022 | 99018110000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Physiologie Erteilung | 26.01.2022 | 99018110001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie | 26.01.2022 | 99018111000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie Erteilung | 26.01.2022 | 99018111001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Rechtsmedizin | 26.01.2022 | 99018112000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Rechtsmedizin Erteilung | 26.01.2022 | 99018112001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Sprach-, Stimm- u. kindl. Hörstörungen | 26.01.2022 | 99018113000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Sprach-, Stimm- u. kindl. Hörstörungen Erteilung | 26.01.2022 | 99018113001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Transfusionsmedizin | 26.01.2022 | 99018114000000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung der fachärztlichen Qualifikation Facharzt/Fachärztin für Transfusionsmedizin Erteilung | 26.01.2022 | 99018114001000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung einer Weiterbildungsbezeichnung für die Berufsbezeichnung als Tierarzt | 06.04.2022 | 99018117000000 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anerkennung einer Weiterbildungsbezeichnung für die Berufsbezeichnung als Tierarzt Erteilung | 06.04.2022 | 99018117001000 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit als Tierarzt | 17.04.2023 | 99018116000000 | 4 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation | 25.03.2022 | 99150002000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Approbation | 22.04.2021 | 99018027000000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Apotheker | 26.01.2022 | 99018019000000 | 2/3 | AAppO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Apotheker Erteilung | 26.01.2022 | 99018019001000 | 2/3 | BApO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Arzt | 26.01.2022 | 99018001000000 | 2/3 | BÄO, ÄApprO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Arzt Erteilung | 26.01.2022 | 99018001001000 | 2/3 | BÄO, ÄApprO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut | 26.01.2022 | 99018023000000 | 2/3 | PsychThG, KJPsychTh-APrV | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Erteilung | 26.01.2022 | 99018023001000 | 2/3 | KJPsychTh-APrV, PsychThG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Psychologischer Psychotherapeut | 26.01.2022 | 99018025000000 | 2/3 | PsychThG, PsychTh-APrV | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Psychologischer Psychotherapeut Erteilung | 26.01.2022 | 99018025001000 | 2/3 | PsychTh-APrV, PsychThG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Tierarzt | 26.01.2022 | 99018011000000 | 2/3 | BTÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Tierarzt Erteilung | 08.05.2023 | 99018011001000 | 2/3 | BTÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Zahnarzt | 26.01.2022 | 99018021000000 | 2/3 | ZÄPrO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation als Zahnarzt Erteilung | 26.01.2022 | 99018021001000 | 2/3 | ZÄPrO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation Bestätigung | 22.04.2021 | 99018027008000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation Rückgabe | 22.04.2021 | 99018027090000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Approbation Verzicht | 22.04.2021 | 99018027244000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ärztliche Prüfung | 15.12.2021 | 99018093000000 | 2/3 | ÄApprO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ärztliche Prüfung Zulassung | 15.12.2021 | 99018093007000 | 2/3 | ÄApprO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ausbildung von am Gefahrguttransport beteiligten Personen | 17.12.2020 | 99028001000000 | 2/3 | GGBefG | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Ausbildung von am Gefahrguttransport beteiligten Personen Anerkennung | 17.12.2020 | 99028001016000 | 2/3 | GGBefG | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Ausbildung von am Gefahrguttransport beteiligten Personen Durchführung | 17.12.2020 | 99028001058000 | 2/3 | GGBefG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ausbildung von am Gefahrguttransport beteiligten Personen Überwachung | 17.12.2020 | 99028001028000 | 2/3 | GGBefG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ausbildungsstätte für Psychotherapie oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | 15.12.2021 | 99018119000000 | 2/3 | PsychThG | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Ausbildungsstätte für Psychotherapie oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Anerkennung | 15.12.2021 | 99018119016000 | 2/3 | PsychThG | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Ausübung der Heilkunde | 26.01.2022 | 99018008000000 | 2/3 | HeilprG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ausübung der Heilkunde Erlaubnis | 99018008005000 | 2/3 | HeilprG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Ausübung der Heilkunde Erlaubnis auf dem Gebiet der Physiotherapie | 05.04.2023 | 99018008005002 | 2/3 | HeilprG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ausübung der Heilkunde Erlaubnis auf dem Gebiet der Psychotherapie | 26.01.2022 | 99018008005001 | 2/3 | HeilprG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ausübung des Berufs als Patentanwalt im öffentlichen Dienst | 26.01.2022 | 99082015000000 | 2/3 | PAO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ausübung des Berufs als Patentanwalt im öffentlichen Dienst Gestattung | 26.01.2022 | 99082015056000 | 2/3 | PAO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ausübung des Berufs als Rechtsanwalt im öffentlichen Dienst | 26.01.2022 | 99082013000000 | 2/3 | BRAO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ausübung des Berufs als Rechtsanwalt im öffentlichen Dienst Gestattung | 26.01.2022 | 99082013056000 | 2/3 | BRAO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Ausübungsberechtigung für zulassungspflichtige Handwerke | 08.09.2022 | 99058003000000 | 2/3 | HWO | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Ausübungsberechtigung für zulassungspflichtige Handwerke Erteilung | 08.09.2022 | 99058003001000 | 2/3 | HWO | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Befähigungsschein nach dem Sprengstoffgesetz | 26.01.2022 | 99089004000000 | 2/3 | SprengG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Befähigungsschein nach dem Sprengstoffgesetz Erteilung | 26.01.2022 | 99089004001000 | 2/3 | SprengG | 1 | online | |
Befreiung von der Kanzleipflicht nach Bundesrechtsanwaltsordnung | 15.12.2021 | 99082012000000 | 2/3 | BRAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Befreiung von der Kanzleipflicht nach Bundesrechtsanwaltsordnung Widerruf | 15.12.2021 | 99082012100000 | 2/3 | BRAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Befreiung von der Kanzleipflicht nach Patentanwaltsordnung | 15.12.2021 | 99082014000000 | 2/3 | PAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Befreiung von der Kanzleipflicht nach Patentanwaltsordnung Widerruf | 15.12.2021 | 99082014100000 | 2/3 | PAO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Befristete Berufserlaubnis für Ärzte | 26.01.2022 | 99018002000000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Befristete Berufserlaubnis für Ärzte Erteilung | 08.11.2022 | 99018002001000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Berufszugangsvoraussetzungen nach § 13 Abs. 1 PBefG | 15.12.2021 | 99105013000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Berufszugangsvoraussetzungen nach § 13 Abs. 1 PBefG Überwachung | 15.12.2021 | 99105013028000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Bescheinigung über Qualifikationen der am Gefahrguttransport beteiligten Personen | 17.12.2020 | 99028013000000 | 2/3 | GGBefG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Bescheinigung über Qualifikationen der am Gefahrguttransport beteiligten Personen Erteilung | 17.12.2020 | 99028013001000 | 2/3 | GGBefG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Bescheinigung über vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit | 15.12.2021 | 99065053000000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Bescheinigung über vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit Ausstellung | 99065053012000 | 2/3 | HWO | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Buchführungshelfer | 26.01.2022 | 99102024000000 | 2/3 | StBerG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Buchführungshelfer Zulassung | 26.01.2022 | 99102024007000 | 2/3 | StBerG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Buchprüfungsgesellschaft | 27.09.2022 | 99132001000000 | 1 | WPO, WiPrO | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Buchprüfungsgesellschaft Anerkennung | 27.09.2022 | 99132001016000 | 1 | WiPrO, WPO | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
Eignungsprüfung zur Anerkennung der Berufsqualifikation als Steuerberater | 26.01.2022 | 99135005000000 | 2/3 | StBerG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Eignungsprüfung zur Anerkennung der Berufsqualifikation als Steuerberater Abnahme | 26.01.2022 | 99135005031000 | 2/3 | StBerG | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung | 15.12.2021 | 99150001000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Altenpflegerin oder Altenpfleger | 26.01.2022 | 99018098000000 | 2/3 | AltPflG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Altenpflegerin oder Altenpfleger Erteilung | 08.05.2023 | 99018098001000 | 2/3 | AltPflG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Desinfektor / Desinfektorin | 06.04.2022 | 99018059000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Desinfektor / Desinfektorin Erteilung | 06.04.2022 | 99018059001000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Diätassistentin / Diätassistent | 26.01.2022 | 99018035000000 | 2/3 | DiätAssG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Diätassistentin / Diätassistent Erteilung | 26.01.2022 | 99018035001000 | 2/3 | DiätAssG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Ergotherapeutin / Ergotherapeut | 26.01.2022 | 99018037000000 | 2/3 | ErgThG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Ergotherapeutin / Ergotherapeut Erteilung | 26.01.2022 | 99018037001000 | 2/3 | ErgThG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin / -pfleger | 26.01.2022 | 99018039000000 | 2/3 | KrPflG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin / -pfleger Erteilung | 08.05.2023 | 99018039001000 | 2/3 | KrPflG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegehelferin / -pflegehelfer | 21.10.2020 | 99018118000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegehelferin / -pflegehelfer Erteilung | 21.10.2020 | 99018118001000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegerin / - pfleger | 15.12.2021 | 99018043000000 | 2/3 | KrPflG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegerin / - pfleger Erteilung | 15.12.2021 | 99018043001000 | 2/3 | KrPflG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheitsaufseherin / -aufseher | 06.04.2022 | 99018067000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheitsaufseherin / -aufseher Erteilung | 06.04.2022 | 99018067001000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Hebamme / Entbindungspfleger | 26.01.2022 | 99018049000000 | 2/3 | HebG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Hebamme / Entbindungspfleger Erteilung | 26.01.2022 | 99018049001000 | 2/3 | HebG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Kardiotechnikerin / -techniker | 06.04.2022 | 99018063000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Kardiotechnikerin / -techniker Erteilung | 06.04.2022 | 99018063001000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Logopädin / Logopäde | 26.01.2022 | 99018069000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Logopädin / Logopäde Erteilung | 26.01.2022 | 99018069001000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Masseurin /Masseur und medizinische(r) Bademeisterin / Bademeister | 26.01.2022 | 99018071000000 | 2/3 | MPhG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Masseurin /Masseur und medizinische(r) Bademeisterin / Bademeister Erteilung | 26.01.2022 | 99018071001000 | 2/3 | MPhG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinisch-technische(r) Assistent / Assistentin für Funktionsdiagnostik | 26.01.2022 | 99018073000000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinisch-technische(r) Assistent / Assistentin für Funktionsdiagnostik Erteilung | 26.01.2022 | 99018073001000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinisch-technische(r) Laboratoriumsassistentin / -assistent | 26.01.2022 | 99018075000000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinisch-technische(r) Laboratoriumsassistentin / -assistent Erteilung | 26.01.2022 | 99018075001000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinisch-technische(r) Radiologieassistentin / -assistent | 26.01.2022 | 99018077000000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinisch-technische(r) Radiologieassistentin / -assistent Erteilung | 26.01.2022 | 99018077001000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinische Sektions- und Präparationsassistentin / -assistent | 06.04.2022 | 99018065000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinische Sektions- und Präparationsassistentin / -assistent Erteilung | 06.04.2022 | 99018065001000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter | 26.01.2022 | 99018096000000 | 2/3 | NotSanG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter Erteilung | 26.01.2022 | 99018096001000 | 2/3 | NotSanG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Orthoptist/-in | 08.05.2023 | 99018079000000 | 2/3 | OrthoptG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Orthoptist/-in Erteilung | 26.01.2022 | 99018079001000 | 2/3 | OrthoptG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pharmazeutisch-technische(r) Assistentin / Assistent | 26.01.2022 | 99018087000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pharmazeutisch-technische(r) Assistentin / Assistent Erteilung | 08.05.2023 | 99018087001000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Physiotherapeutin / -therapeut | 26.01.2022 | 99018083000000 | 2/3 | MPhG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Physiotherapeutin / -therapeut Erteilung | 26.01.2022 | 99018083001000 | 2/3 | MPhG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Podologin / Podologe | 26.01.2022 | 99018085000000 | 2/3 | PodG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Podologin / Podologe Erteilung | 26.01.2022 | 99018085001000 | 2/3 | PodG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Veterinärmedizinisch-technische(r) Assistentin / -assistent | 26.01.2022 | 99018081000000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Veterinärmedizinisch-technische(r) Assistentin / -assistent Erteilung | 26.01.2022 | 99018081001000 | 2/3 | MTAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der heilkundlichen Psychotherapie | 26.01.2022 | 99018041000000 | 2/3 | PsychThG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der heilkundlichen Psychotherapie Erteilung | 08.05.2023 | 99018041001000 | 2/3 | PsychThG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des Apothekerberufs | 26.01.2022 | 99018053000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des Apothekerberufs Erteilung | 26.01.2022 | 99018053001000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs | 26.01.2022 | 99018055000000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs Erteilung | 26.01.2022 | 99018055001000 | 2/3 | BÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen Berufs | 26.01.2022 | 99018012000000 | 2/3 | BTÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen Berufs Erteilung | 26.01.2022 | 99018012001000 | 2/3 | BTÄO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des zahnärztlichen Berufs | 08.05.2023 | 99018051000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des zahnärztlichen Berufs Erteilung | 26.01.2022 | 99018051001000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Erlaubnis zur Weiterführung der Berufsbezeichnung Wirtschaftsprüfer | 26.01.2022 | 99132022000000 | 2/3 | WiPrO, WPO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Erlaubnis zur Weiterführung der Berufsbezeichnung Wirtschaftsprüfer Erteilung | 26.01.2022 | 99132022001000 | 2/3 | WPO, WiPrO | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
EU-Bescheinigung über ausgeübte Tätigkeiten nach der Berufsanerkennungsrichtlinie | 26.01.2022 | 99050092000000 | 2/3 | EU-Richtlinie | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) |
EU-Bescheinigung über ausgeübte Tätigkeiten nach der Berufsanerkennungsrichtlinie Ausstellung | 05.04.2023 | 99050092012000 | 2/3 | 1 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Europäischer Rechtsanwalt | 08.05.2023 | 99082009000000 | 2/3 | EuRAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Europäischer Rechtsanwalt Zulassung | 26.01.2022 | 99082009007000 | 2/3 | EuRAG | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | |
Fachkundeprüfung für den gewerbsmäßigen Waffenhandel | 99050010000000 | 2/3 | WaffG | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
Fachliche Eignung für den Straßenpersonenverkehr | 17.12.2020 | 99105010000000 | 2/3 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
Fachliche Eignung für den Straßenpersonenverkehr Prüfung | 17.12.2020 | 99105010029000 | 2/3 | offline (noch nicht in Betrieb) | |||
fachlichen Eignung als Dolmetscher und Übersetzer | 05.03.2021 | 99018010000000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
fachlichen Eignung als Dolmetscher und Übersetzer Feststellung | 06.04.2022 | 99018010037000 | 4 | 1 | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
fachlichen Eignung für den Güterverkehr | 17.12.2020 | 99055005000000 | 2/3 | EU-Recht | offline (noch nicht in Betrieb) | ||
